Skip to main content

Izvēlieties dzīvokli un rezervējiet

Šobrīd pieejami: 61 no 79 dzīvokļiem
  • 31 – divistabu dzīvokļi
    45,3 līdz 52,4 m²
  • 22 – trīsistabu dzīvokļi
    62,4 līdz 72 m²
  • 8 – četristabu dzīvokļi
    81,2 līdz 87,9 m²
Pēdējā stāva loft tipa dzīvokļos ir izbūvēti 4 metrus augsti griesti ar panorāmas logiem, kā arī papildus uzstādīta kondicionēšanas sistēma.
Visi dzīvokļi ir pieejami ar pilnu iekšējo apdari.
Katrā dzīvoklī ir sava individuālā saimniecības telpa 2.3 līdz 4.6 m² platībā ērtai mantu uzglabāšanai, kā arī 5.9 līdz 8.8 m² plašs balkons vai terase.
Atlasīt pieejamos dzīvokļus:
Stāvs:
Istabas:
Plānojumi:
Māja Tips # Stāvs Istabas Kop. plat. Balkons Terase Apdare Cena, € Īre, € Plāns Statuss
A Dzīvoklis 1 1 2 47,4 6,84 Pilna 102 600 2A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 2 1 3 68,07 5,94 Pilna 3A floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 3 1 3 65,07 6,84 Pilna 144 900 3B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 4 1 2 52,43 6,84 Pilna 113 700 2B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 5 1 3 63,77 6,84 DEMO 165 800 3C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 6 1 3 71,95 6,84 DEMO 179 800 3D floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 7 1 4 87,93 6,84 DEMO 209 800 4A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 8 2 2 49,71 4,74 Pilna 106 900 2C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 9 2 2 45,3 4,74 Pilna 102 600 2A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 10 2 3 67,71 5,58 Pilna 150 900 3A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 11 2 3 63,8 5,58 Pilna 144 900 3B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 12 2 2 50,35 4,74 Pilna 2B floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 13 2 3 62,51 5,58 Pilna 141 900 3C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 14 2 3 70,69 5,58 Pilna 3D floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 15 2 4 86,67 5,58 Pilna 4A floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 16 3 2 49,71 4,74 Pilna 108 600 2C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 17 3 2 45,3 4,74 Pilna 104 300 2A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 18 3 3 67,65 5,58 Pilna 152 900 3A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 19 3 3 63,8 5,58 Pilna 146 900 3B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 20 3 2 50,33 4,74 Pilna 116 400 2B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 21 3 3 62,52 5,58 Pilna 3C floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 22 3 3 70,69 5,58 Pilna 156 900 3D floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 23 3 4 87,11 5,58 Pilna 4A floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 24 4 2 49,71 4,74 Pilna 110 300 2C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 25 4 2 45,3 4,74 Pilna 106 000 2A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 26 4 3 67,65 5,58 Pilna 154 900 3A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 27 4 3 63,8 5,58 Pilna 148 900 3B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 28 4 2 50,33 4,74 Pilna 118 100 2B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 29 4 3 62,52 5,58 Pilna 3C floorplan Rezervēts
A Dzīvoklis 30 4 3 70,69 5,58 Pilna 3D floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 31 4 4 87,11 5,58 Pilna 4A floorplan Rezervēts
A Dzīvoklis 32 5 2 49,71 4,74 Pilna 112 000 2C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 33 5 2 45,3 4,74 Pilna 107 700 2A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 34 5 3 67,65 5,58 Pilna 3A floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 35 5 3 63,8 5,58 Pilna 150 900 3B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 36 5 2 50,33 4,74 Pilna 119 800 2B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 37 5 3 62,52 5,58 Pilna 3C floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 38 5 3 70,69 5,58 Pilna 3D floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 39 5 4 87,11 5,58 Pilna 198 900 4A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 40 6 2 49,71 4,74 Pilna 118 700 2C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 41 6 2 45,3 4,74 Pilna 115 400 2A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 42 6 3 67,65 5,58 Pilna 158 900 3A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 43 6 3 63,8 5,58 Pilna 152 900 3B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 44 6 2 50,33 4,74 Pilna 121 500 2B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 45 6 3 62,52 5,58 Pilna 149 900 3C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 46 6 3 70,69 5,58 Pilna 3D floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 47 6 4 87,11 5,58 Pilna 208 400 4A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 48 7 2 49,7 4,74 Pilna 120 200 2C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 49 7 2 45,3 4,74 Pilna 117 100 2A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 50 7 3 67,71 5,58 Pilna 3A floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 51 7 3 63,8 5,58 Pilna 154 900 3B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 52 7 2 50,33 4,74 Pilna 123 200 2B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 53 7 2 52,44 5,58 Pilna 127 900 2D floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 54 7 4 81,16 5,58 Pilna 202 900 4B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 55 7 4 87,11 5,58 Pilna 212 400 4A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 56 8 2 49,7 4,74 Pilna 121 900 2C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 57 8 2 45,3 4,74 Pilna 118 800 2A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 58 8 3 67,71 5,58 Pilna 3A floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 59 8 3 63,8 5,58 Pilna 156 900 3B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 60 8 2 50,33 4,74 Pilna 124 900 2B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 61 8 2 52,44 5,58 Pilna 130 600 2D floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 62 8 4 81,16 5,58 Pilna 4B floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 63 8 4 87,11 5,58 Pilna 216 400 4A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 64 9 2 49,7 4,74 Pilna 119 900 2C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 65 9 2 45,3 4,74 Pilna 114 800 2A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 66 9 3 67,71 5,58 Pilna 164 900 3A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 67 9 3 63,8 5,58 Pilna 158 900 3B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 68 9 2 50,33 4,74 Pilna 126 900 2B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 69 9 2 52,44 5,58 Pilna 132 600 2D floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 70 9 4 81,16 5,58 Pilna 210 900 4B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 71 9 4 87,11 5,58 Pilna 213 900 4A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 72 10 2 49,71 4,74 Pilna 122 900 2C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 73 10 2 45,3 4,74 Pilna 118 800 2A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 74 10 3 67,71 5,58 Pilna 174 900 3A floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 75 10 3 63,8 5,58 Pilna 3B floorplan Pārdots
A Dzīvoklis 76 10 2 50,33 4,74 LOFT 2B floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 77 10 3 62,43 5,58 LOFT 186 270 3C floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 78 10 3 70,72 5,58 Pilna 175 400 3D floorplan Pieejams
A Dzīvoklis 79 10 4 87,11 5,58 Pilna 4A floorplan Rezervēts
Māja Tips # Stāvs Istabas Kop. plat. Balkons Terase Apdare Cena, € Īre, € Plāns Statuss

Sazinieties ar mums!

Laura Semjonova

Laura Semjonova

Pārdošanas un iznomāšanas speciāliste
Lūdzu, ierakstiet savu vārdu
Lūdzu, ierakstiet savu e-pastu.
Lūdzu, ierakstiet savu tālruni
Aizpildīšana ir obligāta
Invalid Input