Skip to main content

Выберите квартиру и забронируйте

На данный момент в продаже: 64 из 79 квартир
  • 31 – 2-комнатных квартир
    45,3 до 52,4 m²
  • 23 – 3-комнатных квартир
    62,4 lj 72 m²
  • 10 – 4-комнатных квартир
    81,2 до 87,9 m²
Квартиры LOFT типа на последнем этаже имеют потолки высотой 4 метра и панорамные окна, а также дополнительную систему кондиционирования.
Все квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой.
В каждой квартире имеется индивидуальное подсобное помещение площадью от 2,3 до 4,6 м² для удобного хранения вещей, а также балкон или терраса шириной от 5,9 до 8,8 м².
Фильтр по квартирам
Этаж:
Комнаты:
Планировки:
Дом Тип # Этаж Комнат Общая пл. Балкон Терасса Отделка Цена, € Аренда, € План Статус
A Квартира 1 1 2 47,4 6,84 Полная 102 600 2A floorplan Свободна
A Квартира 2 1 3 68,07 5,94 Полная 3A floorplan Продана
A Квартира 3 1 3 65,07 6,84 Полная 144 900 3B floorplan Свободна
A Квартира 4 1 2 52,43 6,84 Полная 113 700 2B floorplan Свободна
A Квартира 5 1 3 63,77 6,84 ДЕМО 165 800 3C floorplan Свободна
A Квартира 6 1 3 71,95 6,84 ДЕМО 179 800 3D floorplan Свободна
A Квартира 7 1 4 87,93 6,84 ДЕМО 209 800 4A floorplan Свободна
A Квартира 8 2 2 49,71 4,74 Полная 106 900 2C floorplan Свободна
A Квартира 9 2 2 45,3 4,74 Полная 102 600 2A floorplan Свободна
A Квартира 10 2 3 67,71 5,58 Полная 150 900 3A floorplan Свободна
A Квартира 11 2 3 63,8 5,58 Полная 144 900 3B floorplan Свободна
A Квартира 12 2 2 50,35 4,74 Полная 2B floorplan Продана
A Квартира 13 2 3 62,51 5,58 Полная 141 900 3C floorplan Свободна
A Квартира 14 2 3 70,69 5,58 Полная 3D floorplan Продана
A Квартира 15 2 4 86,67 5,58 Полная 4A floorplan Продана
A Квартира 16 3 2 49,71 4,74 Полная 108 600 2C floorplan Свободна
A Квартира 17 3 2 45,3 4,74 Полная 104 300 2A floorplan Свободна
A Квартира 18 3 3 67,65 5,58 Полная 152 900 3A floorplan Свободна
A Квартира 19 3 3 63,8 5,58 Полная 146 900 3B floorplan Свободна
A Квартира 20 3 2 50,33 4,74 Полная 116 400 2B floorplan Свободна
A Квартира 21 3 3 62,52 5,58 Полная 3C floorplan Продана
A Квартира 22 3 3 70,69 5,58 Полная 156 900 3D floorplan Свободна
A Квартира 23 3 4 87,11 5,58 Полная 4A floorplan Продана
A Квартира 24 4 2 49,71 4,74 Полная 110 300 2C floorplan Свободна
A Квартира 25 4 2 45,3 4,74 Полная 106 000 2A floorplan Свободна
A Квартира 26 4 3 67,65 5,58 Полная 154 900 3A floorplan Свободна
A Квартира 27 4 3 63,8 5,58 Полная 148 900 3B floorplan Свободна
A Квартира 28 4 2 50,33 4,74 Полная 118 100 2B floorplan Свободна
A Квартира 29 4 3 62,52 5,58 Полная 145 900 3C floorplan Свободна
A Квартира 30 4 3 70,69 5,58 Полная 3D floorplan Продана
A Квартира 31 4 4 87,11 5,58 Полная 195 900 4A floorplan Свободна
A Квартира 32 5 2 49,71 4,74 Полная 112 000 2C floorplan Свободна
A Квартира 33 5 2 45,3 4,74 Полная 107 700 2A floorplan Свободна
A Квартира 34 5 3 67,65 5,58 Полная 3A floorplan Продана
A Квартира 35 5 3 63,8 5,58 Полная 150 900 3B floorplan Свободна
A Квартира 36 5 2 50,33 4,74 Полная 119 800 2B floorplan Свободна
A Квартира 37 5 3 62,52 5,58 Полная 3C floorplan Зарезервирована
A Квартира 38 5 3 70,69 5,58 Полная 3D floorplan Продана
A Квартира 39 5 4 87,11 5,58 Полная 198 900 4A floorplan Свободна
A Квартира 40 6 2 49,71 4,74 Полная 113 700 2C floorplan Свободна
A Квартира 41 6 2 45,3 4,74 Полная 109 400 2A floorplan Свободна
A Квартира 42 6 3 67,65 5,58 Полная 158 900 3A floorplan Свободна
A Квартира 43 6 3 63,8 5,58 Полная 152 900 3B floorplan Свободна
A Квартира 44 6 2 50,33 4,74 Полная 121 500 2B floorplan Свободна
A Квартира 45 6 3 62,52 5,58 Полная 149 900 3C floorplan Свободна
A Квартира 46 6 3 70,69 5,58 Полная 3D floorplan Продана
A Квартира 47 6 4 87,11 5,58 Полная 201 900 4A floorplan Свободна
A Квартира 48 7 2 49,7 4,74 Полная 116 200 2C floorplan Свободна
A Квартира 49 7 2 45,3 4,74 Полная 111 100 2A floorplan Свободна
A Квартира 50 7 3 67,71 5,58 Полная 3A floorplan Продана
A Квартира 51 7 3 63,8 5,58 Полная 154 900 3B floorplan Свободна
A Квартира 52 7 2 50,33 4,74 Полная 123 200 2B floorplan Свободна
A Квартира 53 7 2 52,44 5,58 Полная 127 900 2D floorplan Свободна
A Квартира 54 7 4 81,16 5,58 Полная 202 900 4B floorplan Свободна
A Квартира 55 7 4 87,11 5,58 Полная 205 900 4A floorplan Свободна
A Квартира 56 8 2 49,7 4,74 Полная 116 900 2C floorplan Свободна
A Квартира 57 8 2 45,3 4,74 Полная 112 800 2A floorplan Свободна
A Квартира 58 8 3 67,71 5,58 Полная 3A floorplan Зарезервирована
A Квартира 59 8 3 63,8 5,58 Полная 156 900 3B floorplan Свободна
A Квартира 60 8 2 50,33 4,74 Полная 124 900 2B floorplan Свободна
A Квартира 61 8 2 52,44 5,58 Полная 130 600 2D floorplan Свободна
A Квартира 62 8 4 81,16 5,58 Полная 4B floorplan Продана
A Квартира 63 8 4 87,11 5,58 Полная 209 900 4A floorplan Свободна
A Квартира 64 9 2 49,7 4,74 Полная 119 900 2C floorplan Свободна
A Квартира 65 9 2 45,3 4,74 Полная 114 800 2A floorplan Свободна
A Квартира 66 9 3 67,71 5,58 Полная 164 900 3A floorplan Свободна
A Квартира 67 9 3 63,8 5,58 Полная 158 900 3B floorplan Свободна
A Квартира 68 9 2 50,33 4,74 Полная 126 900 2B floorplan Свободна
A Квартира 69 9 2 52,44 5,58 Полная 132 600 2D floorplan Свободна
A Квартира 70 9 4 81,16 5,58 Полная 210 900 4B floorplan Свободна
A Квартира 71 9 4 87,11 5,58 Полная 213 900 4A floorplan Свободна
A Квартира 72 10 2 49,71 4,74 Полная 122 900 2C floorplan Свободна
A Квартира 73 10 2 45,3 4,74 Полная 118 800 2A floorplan Свободна
A Квартира 74 10 3 67,71 5,58 Полная 174 900 3A floorplan Свободна
A Квартира 75 10 3 63,8 5,58 Полная 3B floorplan Продана
A Квартира 76 10 2 50,33 4,74 LOFT 150 060 2B floorplan Свободна
A Квартира 77 10 3 62,43 5,58 LOFT 186 270 3C floorplan Свободна
A Квартира 78 10 3 70,72 5,58 Полная 175 400 3D floorplan Свободна
A Квартира 79 10 4 87,11 5,58 Полная 219 900 4A floorplan Свободна
Дом Тип # Этаж Комнат Общая пл. Балкон Терасса Отделка Цена, € Аренда, € План Статус

Свяжитесь с нами

Laura Semjonova

Лаура Семёнова

Специалист по продажам и аренде
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Предложение